\n", " | DATE | \n", "MAX | \n", "MIN | \n", "AVG | \n", "DEP | \n", "PCP | \n", "SNW | \n", "DPTH | \n", "HDD | \n", "CDD | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2024-01-01 | \n", "36 | \n", "25 | \n", "30.5 | \n", "4.2 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "34 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "2024-01-02 | \n", "38 | \n", "24 | \n", "31.0 | \n", "4.9 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "34 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "2024-01-03 | \n", "40 | \n", "32 | \n", "36.0 | \n", "10.1 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "29 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "2024-01-04 | \n", "43 | \n", "19 | \n", "31.0 | \n", "5.3 | \n", "T | \n", "T | \n", "0 | \n", "34 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "2024-01-05 | \n", "31 | \n", "16 | \n", "23.5 | \n", "-2.0 | \n", "T | \n", "T | \n", "0 | \n", "41 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
361 | \n", "2024-12-27 | \n", "27 | \n", "10 | \n", "18.5 | \n", "-8.9 | \n", "0.03 | \n", "0.3 | \n", "2 | \n", "46 | \n", "0 | \n", "
362 | \n", "2024-12-28 | \n", "35 | \n", "22 | \n", "28.5 | \n", "1.3 | \n", "0.04 | \n", "0.0 | \n", "2 | \n", "36 | \n", "0 | \n", "
363 | \n", "2024-12-29 | \n", "57 | \n", "33 | \n", "45.0 | \n", "18.1 | \n", "0.04 | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "20 | \n", "0 | \n", "
364 | \n", "2024-12-30 | \n", "58 | \n", "44 | \n", "51.0 | \n", "24.3 | \n", "0.17 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "14 | \n", "0 | \n", "
365 | \n", "2024-12-31 | \n", "51 | \n", "30 | \n", "40.5 | \n", "14.0 | \n", "T | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "24 | \n", "0 | \n", "
366 rows × 10 columns
\n", "DataSeries
called precip
and populate it with the requisite column from our Dataframe
. Then print out its values.\n", " | DATE | \n", "MAX | \n", "MIN | \n", "AVG | \n", "DEP | \n", "PCP | \n", "SNW | \n", "DPTH | \n", "HDD | \n", "CDD | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | \n", "2024-01-04 | \n", "43 | \n", "19 | \n", "31.0 | \n", "5.3 | \n", "T | \n", "T | \n", "0 | \n", "34 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "2024-01-05 | \n", "31 | \n", "16 | \n", "23.5 | \n", "-2.0 | \n", "T | \n", "T | \n", "0 | \n", "41 | \n", "0 | \n", "
10 | \n", "2024-01-11 | \n", "41 | \n", "36 | \n", "38.5 | \n", "14.0 | \n", "T | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "26 | \n", "0 | \n", "
16 | \n", "2024-01-17 | \n", "22 | \n", "9 | \n", "15.5 | \n", "-8.3 | \n", "T | \n", "T | \n", "4 | \n", "49 | \n", "0 | \n", "
17 | \n", "2024-01-18 | \n", "30 | \n", "10 | \n", "20.0 | \n", "-3.8 | \n", "T | \n", "T | \n", "3 | \n", "45 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
353 | \n", "2024-12-19 | \n", "40 | \n", "27 | \n", "33.5 | \n", "4.0 | \n", "T | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "31 | \n", "0 | \n", "
357 | \n", "2024-12-23 | \n", "24 | \n", "-5 | \n", "9.5 | \n", "-18.9 | \n", "T | \n", "T | \n", "2 | \n", "55 | \n", "0 | \n", "
359 | \n", "2024-12-25 | \n", "27 | \n", "8 | \n", "17.5 | \n", "-10.4 | \n", "T | \n", "T | \n", "2 | \n", "47 | \n", "0 | \n", "
360 | \n", "2024-12-26 | \n", "20 | \n", "5 | \n", "12.5 | \n", "-15.1 | \n", "T | \n", "T | \n", "2 | \n", "52 | \n", "0 | \n", "
365 | \n", "2024-12-31 | \n", "51 | \n", "30 | \n", "40.5 | \n", "14.0 | \n", "T | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "24 | \n", "0 | \n", "
78 rows × 10 columns
\n", "shape
attribute.\n", " | DATE | \n", "MAX | \n", "MIN | \n", "AVG | \n", "DEP | \n", "PCP | \n", "SNW | \n", "DPTH | \n", "HDD | \n", "CDD | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | \n", "2024-01-04 | \n", "43 | \n", "19 | \n", "31.0 | \n", "5.3 | \n", "T | \n", "T | \n", "0 | \n", "34 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "2024-01-05 | \n", "31 | \n", "16 | \n", "23.5 | \n", "-2.0 | \n", "T | \n", "T | \n", "0 | \n", "41 | \n", "0 | \n", "
10 | \n", "2024-01-11 | \n", "41 | \n", "36 | \n", "38.5 | \n", "14.0 | \n", "T | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "26 | \n", "0 | \n", "
16 | \n", "2024-01-17 | \n", "22 | \n", "9 | \n", "15.5 | \n", "-8.3 | \n", "T | \n", "T | \n", "4 | \n", "49 | \n", "0 | \n", "
17 | \n", "2024-01-18 | \n", "30 | \n", "10 | \n", "20.0 | \n", "-3.8 | \n", "T | \n", "T | \n", "3 | \n", "45 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
353 | \n", "2024-12-19 | \n", "40 | \n", "27 | \n", "33.5 | \n", "4.0 | \n", "T | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "31 | \n", "0 | \n", "
357 | \n", "2024-12-23 | \n", "24 | \n", "-5 | \n", "9.5 | \n", "-18.9 | \n", "T | \n", "T | \n", "2 | \n", "55 | \n", "0 | \n", "
359 | \n", "2024-12-25 | \n", "27 | \n", "8 | \n", "17.5 | \n", "-10.4 | \n", "T | \n", "T | \n", "2 | \n", "47 | \n", "0 | \n", "
360 | \n", "2024-12-26 | \n", "20 | \n", "5 | \n", "12.5 | \n", "-15.1 | \n", "T | \n", "T | \n", "2 | \n", "52 | \n", "0 | \n", "
365 | \n", "2024-12-31 | \n", "51 | \n", "30 | \n", "40.5 | \n", "14.0 | \n", "T | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "24 | \n", "0 | \n", "
78 rows × 10 columns
\n", "\n", " | PCP | \n", "
---|---|
3 | \n", "T | \n", "
4 | \n", "T | \n", "
10 | \n", "T | \n", "
16 | \n", "T | \n", "
17 | \n", "T | \n", "
... | \n", "... | \n", "
353 | \n", "T | \n", "
357 | \n", "T | \n", "
359 | \n", "T | \n", "
360 | \n", "T | \n", "
365 | \n", "T | \n", "
78 rows × 1 columns
\n", "\n", " | DATE | \n", "MAX | \n", "MIN | \n", "AVG | \n", "DEP | \n", "PCP | \n", "SNW | \n", "DPTH | \n", "HDD | \n", "CDD | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | \n", "2024-01-04 | \n", "43 | \n", "19 | \n", "31.0 | \n", "5.3 | \n", "0.00 | \n", "T | \n", "0 | \n", "34 | \n", "0 | \n", "
\n", " | DATE | \n", "MAX | \n", "MIN | \n", "AVG | \n", "DEP | \n", "PCP | \n", "SNW | \n", "DPTH | \n", "HDD | \n", "CDD | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | \n", "2024-01-09 | \n", "43 | \n", "19 | \n", "31.0 | \n", "6.2 | \n", "1.03 | \n", "0.5 | \n", "5 | \n", "34 | \n", "0 | \n", "
68 | \n", "2024-03-09 | \n", "45 | \n", "36 | \n", "40.5 | \n", "7.3 | \n", "1.05 | \n", "T | \n", "0 | \n", "24 | \n", "0 | \n", "
82 | \n", "2024-03-23 | \n", "33 | \n", "25 | \n", "29.0 | \n", "-9.1 | \n", "1.69 | \n", "4.4 | \n", "2 | \n", "36 | \n", "0 | \n", "
125 | \n", "2024-05-05 | \n", "57 | \n", "49 | \n", "53.0 | \n", "-3.2 | \n", "1.24 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "
221 | \n", "2024-08-09 | \n", "82 | \n", "67 | \n", "74.5 | \n", "2.2 | \n", "2.91 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "
231 | \n", "2024-08-19 | \n", "82 | \n", "59 | \n", "70.5 | \n", "-0.7 | \n", "1.89 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "
325 | \n", "2024-11-21 | \n", "51 | \n", "40 | \n", "45.5 | \n", "7.0 | \n", "1.17 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "19 | \n", "0 | \n", "
332 | \n", "2024-11-28 | \n", "39 | \n", "33 | \n", "36.0 | \n", "0.0 | \n", "1.16 | \n", "3.8 | \n", "0 | \n", "29 | \n", "0 | \n", "
345 | \n", "2024-12-11 | \n", "52 | \n", "36 | \n", "44.0 | \n", "12.2 | \n", "1.39 | \n", "T | \n", "0 | \n", "21 | \n", "0 | \n", "