{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"
\n",
"\n",
"# Pandas 8: Multi-index DataFrames\n",
"---"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### In many instances, tabular data may best be represented with more than a single row index. For the case of NYSM hourly data files, which have 126 stations each with 13 sets of 5-minute obs, we definitely want to take advantage of using Multi-index Dataframes."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Overview\n",
"1. Open an hour's worth of NYSM data using a single row index dataframe\n",
"1. Review selection and conditional selection methodology\n",
"1. Create a dataframe with station ID and date/time as the two row indices\n",
"1. Use selection and conditions on a multi-index dataframe\n",
"1. Briefly define tuples as opposed to lists in Python\n",
"1. Work with the time index as a Datetime object\n",
"\n",
"## Prerequisites\n",
"\n",
"| Concepts | Importance | Notes |\n",
"| --- | --- | --- |\n",
"| Pandas notebooks 1-8 | Necessary | |\n",
"\n",
"* **Time to learn**: 15 minutes"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Imports"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"from datetime import datetime "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Open an hour's worth of NYSM data using a single row index dataframe"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"nysm_data_file = '/spare11/atm533/data/nysm_data_2021090202a.csv'"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" station | \n",
" time | \n",
" temp_2m [degC] | \n",
" temp_9m [degC] | \n",
" relative_humidity [percent] | \n",
" precip_incremental [mm] | \n",
" precip_local [mm] | \n",
" precip_max_intensity [mm/min] | \n",
" avg_wind_speed_prop [m/s] | \n",
" max_wind_speed_prop [m/s] | \n",
" ... | \n",
" snow_depth [cm] | \n",
" frozen_soil_05cm [bit] | \n",
" frozen_soil_25cm [bit] | \n",
" frozen_soil_50cm [bit] | \n",
" soil_temp_05cm [degC] | \n",
" soil_temp_25cm [degC] | \n",
" soil_temp_50cm [degC] | \n",
" soil_moisture_05cm [m^3/m^3] | \n",
" soil_moisture_25cm [m^3/m^3] | \n",
" soil_moisture_50cm [m^3/m^3] | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" ADDI | \n",
" 2021-09-02 02:00:00 UTC | \n",
" 13.3 | \n",
" 13.4 | \n",
" 92.5 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2.6 | \n",
" 5.8 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 20.3 | \n",
" 19.9 | \n",
" 0.52 | \n",
" 0.44 | \n",
" 0.44 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" ADDI | \n",
" 2021-09-02 02:05:00 UTC | \n",
" 13.2 | \n",
" 13.4 | \n",
" 92.8 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2.7 | \n",
" 4.3 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 20.3 | \n",
" 19.9 | \n",
" 0.52 | \n",
" 0.44 | \n",
" 0.44 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" ADDI | \n",
" 2021-09-02 02:10:00 UTC | \n",
" 13.1 | \n",
" 13.3 | \n",
" 92.8 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2.1 | \n",
" 3.4 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 20.3 | \n",
" 19.9 | \n",
" 0.52 | \n",
" 0.44 | \n",
" 0.44 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
3 rows × 30 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" station time temp_2m [degC] temp_9m [degC] \\\n",
"0 ADDI 2021-09-02 02:00:00 UTC 13.3 13.4 \n",
"1 ADDI 2021-09-02 02:05:00 UTC 13.2 13.4 \n",
"2 ADDI 2021-09-02 02:10:00 UTC 13.1 13.3 \n",
"\n",
" relative_humidity [percent] precip_incremental [mm] precip_local [mm] \\\n",
"0 92.5 0.0 0.0 \n",
"1 92.8 0.0 0.0 \n",
"2 92.8 0.0 0.0 \n",
"\n",
" precip_max_intensity [mm/min] avg_wind_speed_prop [m/s] \\\n",
"0 0.0 2.6 \n",
"1 0.0 2.7 \n",
"2 0.0 2.1 \n",
"\n",
" max_wind_speed_prop [m/s] ... snow_depth [cm] frozen_soil_05cm [bit] \\\n",
"0 5.8 ... NaN 0.0 \n",
"1 4.3 ... NaN 0.0 \n",
"2 3.4 ... NaN 0.0 \n",
"\n",
" frozen_soil_25cm [bit] frozen_soil_50cm [bit] soil_temp_05cm [degC] \\\n",
"0 0.0 0.0 19.9 \n",
"1 0.0 0.0 19.9 \n",
"2 0.0 0.0 19.9 \n",
"\n",
" soil_temp_25cm [degC] soil_temp_50cm [degC] soil_moisture_05cm [m^3/m^3] \\\n",
"0 20.3 19.9 0.52 \n",
"1 20.3 19.9 0.52 \n",
"2 20.3 19.9 0.52 \n",
"\n",
" soil_moisture_25cm [m^3/m^3] soil_moisture_50cm [m^3/m^3] \n",
"0 0.44 0.44 \n",
"1 0.44 0.44 \n",
"2 0.44 0.44 \n",
"\n",
"[3 rows x 30 columns]"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = pd.read_csv(nysm_data_file)\n",
"# Look at the first few rows\n",
"df.head(3)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Remind ourselves that the default `DataFrame`'s index is a special type of Python object, called a *RangeIndex*."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"RangeIndex(start=0, stop=1512, step=1)"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.index"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Review selection and conditional selection methodology"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Here we have multiple stations and multiple times. We can select rows/columns, set conditions, and make further selections based on those conditions as we did in the **03_Pandas_IndexSubsetsConditonals** notebook. "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" station | \n",
" time | \n",
" temp_2m [degC] | \n",
" temp_9m [degC] | \n",
" relative_humidity [percent] | \n",
" precip_incremental [mm] | \n",
" precip_local [mm] | \n",
" precip_max_intensity [mm/min] | \n",
" avg_wind_speed_prop [m/s] | \n",
" max_wind_speed_prop [m/s] | \n",
" ... | \n",
" snow_depth [cm] | \n",
" frozen_soil_05cm [bit] | \n",
" frozen_soil_25cm [bit] | \n",
" frozen_soil_50cm [bit] | \n",
" soil_temp_05cm [degC] | \n",
" soil_temp_25cm [degC] | \n",
" soil_temp_50cm [degC] | \n",
" soil_moisture_05cm [m^3/m^3] | \n",
" soil_moisture_25cm [m^3/m^3] | \n",
" soil_moisture_50cm [m^3/m^3] | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1332 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:00:00 UTC | \n",
" 14.9 | \n",
" 14.9 | \n",
" 98.9 | \n",
" 0.26 | \n",
" 11.67 | \n",
" 0.00 | \n",
" 2.2 | \n",
" 3.6 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 20.2 | \n",
" 21.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.25 | \n",
" 0.33 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1333 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:05:00 UTC | \n",
" 14.8 | \n",
" 14.8 | \n",
" 99.0 | \n",
" 0.27 | \n",
" 11.94 | \n",
" 0.00 | \n",
" 3.0 | \n",
" 4.6 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 20.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.25 | \n",
" 0.33 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1334 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:10:00 UTC | \n",
" 14.7 | \n",
" 14.7 | \n",
" 98.9 | \n",
" 0.39 | \n",
" 12.33 | \n",
" 0.11 | \n",
" 3.2 | \n",
" 5.1 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 20.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.25 | \n",
" 0.33 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1335 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:15:00 UTC | \n",
" 14.6 | \n",
" 14.6 | \n",
" 98.9 | \n",
" 0.80 | \n",
" 13.13 | \n",
" 0.18 | \n",
" 3.6 | \n",
" 5.6 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 20.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.26 | \n",
" 0.33 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1336 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:20:00 UTC | \n",
" 14.6 | \n",
" 14.6 | \n",
" 98.9 | \n",
" 0.88 | \n",
" 14.01 | \n",
" 0.18 | \n",
" 2.9 | \n",
" 6.4 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 20.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.26 | \n",
" 0.33 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1337 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:25:00 UTC | \n",
" 14.5 | \n",
" 14.5 | \n",
" 98.9 | \n",
" 0.66 | \n",
" 14.67 | \n",
" 0.15 | \n",
" 2.9 | \n",
" 5.8 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 20.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.27 | \n",
" 0.33 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1338 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:30:00 UTC | \n",
" 14.5 | \n",
" 14.5 | \n",
" 99.0 | \n",
" 0.45 | \n",
" 15.12 | \n",
" 0.00 | \n",
" 2.5 | \n",
" 4.6 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 20.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.27 | \n",
" 0.34 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1339 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:35:00 UTC | \n",
" 14.4 | \n",
" 14.5 | \n",
" 99.0 | \n",
" 0.55 | \n",
" 15.67 | \n",
" 0.13 | \n",
" 2.6 | \n",
" 3.8 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 20.0 | \n",
" 21.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.28 | \n",
" 0.34 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1340 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:40:00 UTC | \n",
" 14.4 | \n",
" 14.4 | \n",
" 99.0 | \n",
" 0.99 | \n",
" 16.66 | \n",
" 0.25 | \n",
" 2.2 | \n",
" 4.3 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 21.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.28 | \n",
" 0.34 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1341 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:45:00 UTC | \n",
" 14.3 | \n",
" 14.4 | \n",
" 98.9 | \n",
" 1.51 | \n",
" 18.17 | \n",
" 0.39 | \n",
" 1.7 | \n",
" 3.5 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 21.1 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.29 | \n",
" 0.34 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1342 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:50:00 UTC | \n",
" 14.2 | \n",
" 14.3 | \n",
" 98.8 | \n",
" 1.30 | \n",
" 19.47 | \n",
" 0.31 | \n",
" 1.5 | \n",
" 3.4 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 20.9 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.29 | \n",
" 0.35 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1343 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:55:00 UTC | \n",
" 14.2 | \n",
" 14.3 | \n",
" 98.4 | \n",
" 0.77 | \n",
" 20.24 | \n",
" 0.19 | \n",
" 2.1 | \n",
" 3.7 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 20.9 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.29 | \n",
" 0.35 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
12 rows × 30 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" station time temp_2m [degC] temp_9m [degC] \\\n",
"1332 VOOR 2021-09-02 02:00:00 UTC 14.9 14.9 \n",
"1333 VOOR 2021-09-02 02:05:00 UTC 14.8 14.8 \n",
"1334 VOOR 2021-09-02 02:10:00 UTC 14.7 14.7 \n",
"1335 VOOR 2021-09-02 02:15:00 UTC 14.6 14.6 \n",
"1336 VOOR 2021-09-02 02:20:00 UTC 14.6 14.6 \n",
"1337 VOOR 2021-09-02 02:25:00 UTC 14.5 14.5 \n",
"1338 VOOR 2021-09-02 02:30:00 UTC 14.5 14.5 \n",
"1339 VOOR 2021-09-02 02:35:00 UTC 14.4 14.5 \n",
"1340 VOOR 2021-09-02 02:40:00 UTC 14.4 14.4 \n",
"1341 VOOR 2021-09-02 02:45:00 UTC 14.3 14.4 \n",
"1342 VOOR 2021-09-02 02:50:00 UTC 14.2 14.3 \n",
"1343 VOOR 2021-09-02 02:55:00 UTC 14.2 14.3 \n",
"\n",
" relative_humidity [percent] precip_incremental [mm] precip_local [mm] \\\n",
"1332 98.9 0.26 11.67 \n",
"1333 99.0 0.27 11.94 \n",
"1334 98.9 0.39 12.33 \n",
"1335 98.9 0.80 13.13 \n",
"1336 98.9 0.88 14.01 \n",
"1337 98.9 0.66 14.67 \n",
"1338 99.0 0.45 15.12 \n",
"1339 99.0 0.55 15.67 \n",
"1340 99.0 0.99 16.66 \n",
"1341 98.9 1.51 18.17 \n",
"1342 98.8 1.30 19.47 \n",
"1343 98.4 0.77 20.24 \n",
"\n",
" precip_max_intensity [mm/min] avg_wind_speed_prop [m/s] \\\n",
"1332 0.00 2.2 \n",
"1333 0.00 3.0 \n",
"1334 0.11 3.2 \n",
"1335 0.18 3.6 \n",
"1336 0.18 2.9 \n",
"1337 0.15 2.9 \n",
"1338 0.00 2.5 \n",
"1339 0.13 2.6 \n",
"1340 0.25 2.2 \n",
"1341 0.39 1.7 \n",
"1342 0.31 1.5 \n",
"1343 0.19 2.1 \n",
"\n",
" max_wind_speed_prop [m/s] ... snow_depth [cm] frozen_soil_05cm [bit] \\\n",
"1332 3.6 ... NaN 0.0 \n",
"1333 4.6 ... NaN 0.0 \n",
"1334 5.1 ... NaN 0.0 \n",
"1335 5.6 ... NaN 0.0 \n",
"1336 6.4 ... NaN 0.0 \n",
"1337 5.8 ... NaN 0.0 \n",
"1338 4.6 ... NaN 0.0 \n",
"1339 3.8 ... NaN 0.0 \n",
"1340 4.3 ... NaN 0.0 \n",
"1341 3.5 ... NaN 0.0 \n",
"1342 3.4 ... NaN 0.0 \n",
"1343 3.7 ... NaN 0.0 \n",
"\n",
" frozen_soil_25cm [bit] frozen_soil_50cm [bit] soil_temp_05cm [degC] \\\n",
"1332 0.0 0.0 20.2 \n",
"1333 0.0 0.0 20.1 \n",
"1334 0.0 0.0 20.1 \n",
"1335 0.0 0.0 20.1 \n",
"1336 0.0 0.0 20.1 \n",
"1337 0.0 0.0 20.1 \n",
"1338 0.0 0.0 20.1 \n",
"1339 0.0 0.0 20.0 \n",
"1340 0.0 0.0 19.9 \n",
"1341 0.0 0.0 19.9 \n",
"1342 0.0 0.0 19.9 \n",
"1343 0.0 0.0 19.9 \n",
"\n",
" soil_temp_25cm [degC] soil_temp_50cm [degC] \\\n",
"1332 21.1 21.1 \n",
"1333 21.1 21.1 \n",
"1334 21.1 21.1 \n",
"1335 21.1 21.1 \n",
"1336 21.1 21.1 \n",
"1337 21.1 21.1 \n",
"1338 21.1 21.1 \n",
"1339 21.1 21.1 \n",
"1340 21.1 21.1 \n",
"1341 21.1 21.1 \n",
"1342 20.9 21.1 \n",
"1343 20.9 21.1 \n",
"\n",
" soil_moisture_05cm [m^3/m^3] soil_moisture_25cm [m^3/m^3] \\\n",
"1332 0.25 0.33 \n",
"1333 0.25 0.33 \n",
"1334 0.25 0.33 \n",
"1335 0.26 0.33 \n",
"1336 0.26 0.33 \n",
"1337 0.27 0.33 \n",
"1338 0.27 0.34 \n",
"1339 0.28 0.34 \n",
"1340 0.28 0.34 \n",
"1341 0.29 0.34 \n",
"1342 0.29 0.35 \n",
"1343 0.29 0.35 \n",
"\n",
" soil_moisture_50cm [m^3/m^3] \n",
"1332 0.19 \n",
"1333 0.19 \n",
"1334 0.19 \n",
"1335 0.19 \n",
"1336 0.19 \n",
"1337 0.19 \n",
"1338 0.19 \n",
"1339 0.19 \n",
"1340 0.19 \n",
"1341 0.19 \n",
"1342 0.19 \n",
"1343 0.19 \n",
"\n",
"[12 rows x 30 columns]"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df[df['station']=='VOOR'] # Voorheesville, NY"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Create a second dataframe that first contains just VOOR rows, then further subset by choosing one time."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" station | \n",
" time | \n",
" temp_2m [degC] | \n",
" temp_9m [degC] | \n",
" relative_humidity [percent] | \n",
" precip_incremental [mm] | \n",
" precip_local [mm] | \n",
" precip_max_intensity [mm/min] | \n",
" avg_wind_speed_prop [m/s] | \n",
" max_wind_speed_prop [m/s] | \n",
" ... | \n",
" snow_depth [cm] | \n",
" frozen_soil_05cm [bit] | \n",
" frozen_soil_25cm [bit] | \n",
" frozen_soil_50cm [bit] | \n",
" soil_temp_05cm [degC] | \n",
" soil_temp_25cm [degC] | \n",
" soil_temp_50cm [degC] | \n",
" soil_moisture_05cm [m^3/m^3] | \n",
" soil_moisture_25cm [m^3/m^3] | \n",
" soil_moisture_50cm [m^3/m^3] | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1342 | \n",
" VOOR | \n",
" 2021-09-02 02:50:00 UTC | \n",
" 14.2 | \n",
" 14.3 | \n",
" 98.8 | \n",
" 1.3 | \n",
" 19.47 | \n",
" 0.31 | \n",
" 1.5 | \n",
" 3.4 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 20.9 | \n",
" 21.1 | \n",
" 0.29 | \n",
" 0.35 | \n",
" 0.19 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
1 rows × 30 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" station time temp_2m [degC] temp_9m [degC] \\\n",
"1342 VOOR 2021-09-02 02:50:00 UTC 14.2 14.3 \n",
"\n",
" relative_humidity [percent] precip_incremental [mm] precip_local [mm] \\\n",
"1342 98.8 1.3 19.47 \n",
"\n",
" precip_max_intensity [mm/min] avg_wind_speed_prop [m/s] \\\n",
"1342 0.31 1.5 \n",
"\n",
" max_wind_speed_prop [m/s] ... snow_depth [cm] frozen_soil_05cm [bit] \\\n",
"1342 3.4 ... NaN 0.0 \n",
"\n",
" frozen_soil_25cm [bit] frozen_soil_50cm [bit] soil_temp_05cm [degC] \\\n",
"1342 0.0 0.0 19.9 \n",
"\n",
" soil_temp_25cm [degC] soil_temp_50cm [degC] \\\n",
"1342 20.9 21.1 \n",
"\n",
" soil_moisture_05cm [m^3/m^3] soil_moisture_25cm [m^3/m^3] \\\n",
"1342 0.29 0.35 \n",
"\n",
" soil_moisture_50cm [m^3/m^3] \n",
"1342 0.19 \n",
"\n",
"[1 rows x 30 columns]"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df2 = df[df['station']=='VOOR']\n",
"df2[df2['time'] == '2021-09-02 02:50:00 UTC'] # we haven't recast this as a Datetime object ... it's just a string"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"However, there is a better way! Since our DataFrame consists of one station after another, each associated with a number of discrete times, let's create a **multi-indexed** DataFrame, that has *station* as its outer row index and *time* as its inner."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Create a dataframe with station ID and date/time as the two row indices"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df.set_index(['station', 'time'], inplace = True)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
" Note: inplace
means that the df object gets re-created with its new indexes. It's convenient, but if at any point we wish to re-run cells beyond this point, it is better to start from the beginning to ensure that the df
object conforms to whatever code cell operates on it.
"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" temp_2m [degC] | \n",
" temp_9m [degC] | \n",
" relative_humidity [percent] | \n",
" precip_incremental [mm] | \n",
" precip_local [mm] | \n",
" precip_max_intensity [mm/min] | \n",
" avg_wind_speed_prop [m/s] | \n",
" max_wind_speed_prop [m/s] | \n",
" wind_speed_stddev_prop [m/s] | \n",
" wind_direction_prop [degrees] | \n",
" ... | \n",
" snow_depth [cm] | \n",
" frozen_soil_05cm [bit] | \n",
" frozen_soil_25cm [bit] | \n",
" frozen_soil_50cm [bit] | \n",
" soil_temp_05cm [degC] | \n",
" soil_temp_25cm [degC] | \n",
" soil_temp_50cm [degC] | \n",
" soil_moisture_05cm [m^3/m^3] | \n",
" soil_moisture_25cm [m^3/m^3] | \n",
" soil_moisture_50cm [m^3/m^3] | \n",
"
\n",
" \n",
" station | \n",
" time | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" ADDI | \n",
" 2021-09-02 02:00:00 UTC | \n",
" 13.3 | \n",
" 13.4 | \n",
" 92.5 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2.6 | \n",
" 5.8 | \n",
" 0.9 | \n",
" 344.0 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 20.3 | \n",
" 19.9 | \n",
" 0.52 | \n",
" 0.44 | \n",
" 0.44 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2021-09-02 02:05:00 UTC | \n",
" 13.2 | \n",
" 13.4 | \n",
" 92.8 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2.7 | \n",
" 4.3 | \n",
" 0.6 | \n",
" 340.0 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 20.3 | \n",
" 19.9 | \n",
" 0.52 | \n",
" 0.44 | \n",
" 0.44 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2021-09-02 02:10:00 UTC | \n",
" 13.1 | \n",
" 13.3 | \n",
" 92.8 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2.1 | \n",
" 3.4 | \n",
" 0.5 | \n",
" 336.0 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 20.3 | \n",
" 19.9 | \n",
" 0.52 | \n",
" 0.44 | \n",
" 0.44 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2021-09-02 02:15:00 UTC | \n",
" 13.0 | \n",
" 13.2 | \n",
" 92.9 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2.4 | \n",
" 4.1 | \n",
" 0.6 | \n",
" 342.0 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 20.3 | \n",
" 19.9 | \n",
" 0.52 | \n",
" 0.44 | \n",
" 0.44 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2021-09-02 02:20:00 UTC | \n",
" 12.9 | \n",
" 13.1 | \n",
" 93.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2.3 | \n",
" 4.6 | \n",
" 0.9 | \n",
" 338.0 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 19.9 | \n",
" 20.3 | \n",
" 19.9 | \n",
" 0.52 | \n",
" 0.44 | \n",
" 0.44 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" YORK | \n",
" 2021-09-02 02:35:00 UTC | \n",
" 11.7 | \n",
" 12.8 | \n",
" 97.1 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.2 | \n",
" 0.6 | \n",
" 0.2 | \n",
" 136.0 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 20.3 | \n",
" 21.7 | \n",
" 21.9 | \n",
" 0.13 | \n",
" 0.24 | \n",
" 0.24 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2021-09-02 02:40:00 UTC | \n",
" 11.6 | \n",
" 12.5 | \n",
" 97.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.6 | \n",
" 0.8 | \n",
