Global Forecasting Maps
Description of maps
Status: NCEP error prematurely ends 12 July 12Z run before F066.
Hovmollers offline until further notice.
Please contact Kyle Griffin (ksgriffin2 AT wisc.edu) with comments and suggestions, including suggestions for additional maps.
Mouse over region of interest and select maps from pop-up menus. Or click on a region for a page with all available maps for a region.
Main Map

D(Prog)/Dt loops (model trends):

Verifying time:
Product: Region:
Click here for loop

Mid-Latitude Hovmoller diagrams
200 hPa U Wind 200 hPa V Wind 200 hPa Height 200 hPa Temp
   Totals    Anomalies    Totals    Anomalies    Totals    Anomalies    Totals    Anomalies
60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N
50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N
40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N
30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N
20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N
20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S
30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S
40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S
50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S
60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S
250 hPa U Wind 250 hPa V Wind 250 hPa Height 250 hPa Temp
   Totals    Anomalies    Totals    Anomalies    Totals    Anomalies    Totals    Anomalies
60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N
50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N
40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N
30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N
20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N
20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S
30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S
40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S
50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S
60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S
300 hPa U Wind 300 hPa V Wind 300 hPa Height 300 hPa Temp
   Totals    Anomalies    Totals    Anomalies    Totals    Anomalies    Totals    Anomalies
60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N
50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N
40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N
30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N
20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N
20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S
30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S
40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S
50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S
60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S
500 hPa U Wind 500 hPa V Wind 500 hPa Height 500 hPa Temp
   Totals    Anomalies    Totals    Anomalies    Totals    Anomalies    Totals    Anomalies
60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N
50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N
40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N
30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N
20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N
20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S
30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S
40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S
50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S
60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S
850 hPa U Wind 850 hPa V Wind 850 hPa Height 850 hPa Temp
   Totals    Anomalies    Totals    Anomalies    Totals    Anomalies    Totals    Anomalies
60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N 60N-80N
50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N 50N-70N
40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N 40N-60N
30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N 30N-50N
20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N 20N-40N
20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S 20S-40S
30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S 30S-50S
40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S 40S-60S
50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S 50S-70S
60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S 60S-80S


Coming Soon! (ish)
-- Wind Standardized Anomalies
-- Expanding Mid-Latitude Hovmollers
-- Expanding selection of synoptic maps
-- And as always, any requests