pandas Logo

Pandas Notebook 6: GroupBy + Split/Apply/Combine


Overview

  1. Read in and customize a DataFrame, using default row index

  2. Split/Apply/Combine

  3. Analyze DataFrames produced by the S/A/C technique

Prerequisites

Concepts

Importance

Notes

Pandas notebooks 1-8

Necessary

  • Time to learn: 20 minutes

Imports

import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime

Read in NYSM 5-minute data from a particular day. Use the default row and column index names, but convert the date/time data from String to datetime. Explicitly set the timezone.

nysm_data_file = '/spare11/atm533/data/nysm_data_20210902.csv'

timeFormat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S UTC"
parseTime = lambda x: datetime.strptime(x, timeFormat)

nysm_data = pd.read_csv(nysm_data_file,parse_dates=['time'], date_parser=parseTime)
nysm_data['time'].dt.tz_localize(tz='UTC')
0       2021-09-02 00:00:00+00:00
1       2021-09-02 00:05:00+00:00
2       2021-09-02 00:10:00+00:00
3       2021-09-02 00:15:00+00:00
4       2021-09-02 00:20:00+00:00
                   ...           
36283   2021-09-02 23:35:00+00:00
36284   2021-09-02 23:40:00+00:00
36285   2021-09-02 23:45:00+00:00
36286   2021-09-02 23:50:00+00:00
36287   2021-09-02 23:55:00+00:00
Name: time, Length: 36288, dtype: datetime64[ns, UTC]

Remove unwanted columns

nysm_data.drop(['temp_9m [degC]',
       'avg_wind_speed_prop [m/s]', 'max_wind_speed_prop [m/s]','wind_speed_stddev_prop [m/s]', 'wind_direction_prop [degrees]',
       'wind_direction_stddev_prop [degrees]','wind_speed_stddev_sonic [m/s]','wind_direction_stddev_sonic [degrees]', 'solar_insolation [W/m^2]','snow_depth [cm]', 'frozen_soil_05cm [bit]',
       'frozen_soil_25cm [bit]', 'frozen_soil_50cm [bit]',
       'soil_temp_05cm [degC]', 'soil_temp_25cm [degC]',
       'soil_temp_50cm [degC]', 'soil_moisture_05cm [m^3/m^3]',
       'soil_moisture_25cm [m^3/m^3]', 'soil_moisture_50cm [m^3/m^3]'],inplace=True,axis='columns')

Each dataframe has varying column names. Let’s standardize by creating a dictionary that will map current column names to common (and in some cases, much shorter) names.

column_mapping = {'station' : 'STID',
                  'time': 'TIME',
                  'temp_2m [degC]': 'TMPC',
                  'relative_humidity [percent]': 'RELH',
                  'precip_incremental [mm]': 'PRCP',
                  'precip_local [mm]': 'PTOT',
                  'precip_max_intensity [mm/min]': 'PRAT',
                  'avg_wind_speed_sonic [m/s]': 'SPED',
                  'max_wind_speed_sonic [m/s]': 'GUMS',
                  'wind_direction_sonic [degrees]': 'DRCT', 
                  'station_pressure [mbar]': 'PRES',
                  'stid': 'STID',
                  'name': 'NAME',
                  'lat': 'SLAT',
                  'lon': 'SLON',
                  'elevation': 'SELV',
                  'STN':  'STID',
                  'YYMMDD/HHMM': 'TIME'}

Rename the columns according to our dictionary. Then examine each Dataframe to see how they look.

nysm_data.rename(columns=column_mapping, inplace=True)
nysm_data.head()
STID TIME TMPC RELH PRCP PTOT PRAT SPED GUMS DRCT PRES
0 ADDI 2021-09-02 00:00:00 14.8 93.1 0.0 9.56 0.0 3.3 6.8 350.0 951.16
1 ADDI 2021-09-02 00:05:00 14.6 93.3 0.0 0.00 0.0 3.2 5.0 355.0 951.20
2 ADDI 2021-09-02 00:10:00 14.6 93.6 0.0 0.00 0.0 3.2 5.6 350.0 951.25
3 ADDI 2021-09-02 00:15:00 14.6 93.7 0.0 0.00 0.0 3.3 6.1 345.0 951.27
4 ADDI 2021-09-02 00:20:00 14.5 93.9 0.0 0.00 0.0 2.9 5.4 347.0 951.24

The NYSM data does not contain dewpoint nor sea-level pressure yet. Calculate and create a column for dewpoint; for the purposes of this notebook, we’ll not do the SLP conversion.

tmpc = nysm_data['TMPC']
rh = nysm_data['RELH']
nysm_data['DWPC'] = 243.04*(np.log(rh/100)+((17.625*tmpc)/(243.04+tmpc)))/(17.625-np.log(rh/100)-((17.625*tmpc)/(243.04+tmpc)))

Let’s rearrange the columns into a more logical order.

colOrder = ['STID','TIME','TMPC','DWPC','RELH','PRES','DRCT','SPED','GUMS','PRCP','PTOT','PRAT']
nysm_data = nysm_data.reindex(columns=colOrder)
nysm_data
STID TIME TMPC DWPC RELH PRES DRCT SPED GUMS PRCP PTOT PRAT
0 ADDI 2021-09-02 00:00:00 14.8 13.695132 93.1 951.16 350.0 3.3 6.8 0.0 9.56 0.0
1 ADDI 2021-09-02 00:05:00 14.6 13.529815 93.3 951.20 355.0 3.2 5.0 0.0 0.00 0.0
2 ADDI 2021-09-02 00:10:00 14.6 13.579158 93.6 951.25 350.0 3.2 5.6 0.0 0.00 0.0
3 ADDI 2021-09-02 00:15:00 14.6 13.595575 93.7 951.27 345.0 3.3 6.1 0.0 0.00 0.0
4 ADDI 2021-09-02 00:20:00 14.5 13.529116 93.9 951.24 347.0 2.9 5.4 0.0 0.00 0.0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
36283 YORK 2021-09-02 23:35:00 15.9 10.391971 69.8 997.14 348.0 2.4 4.2 0.0 0.21 0.0
36284 YORK 2021-09-02 23:40:00 15.9 10.477679 70.2 997.25 352.0 2.6 3.8 0.0 0.21 0.0
36285 YORK 2021-09-02 23:45:00 15.6 10.486061 71.6 997.28 351.0 1.9 3.7 0.0 0.21 0.0
36286 YORK 2021-09-02 23:50:00 15.5 10.494359 72.1 997.31 346.0 2.5 3.8 0.0 0.21 0.0
36287 YORK 2021-09-02 23:55:00 15.1 10.438479 73.7 997.33 335.0 1.6 2.8 0.0 0.21 0.0

36288 rows × 12 columns

Split-Apply-Combine

Now go through the Split-Apply-Combine methodology, as defined by Wickham, 2011 and illustrated by McKinney, 2017 (see refs at end of notebook)

SplitApplyCombine

Split: Group by station id

grouped = nysm_data.groupby(['STID'])
grouped
<pandas.core.groupby.generic.DataFrameGroupBy object at 0x154cef5b5660>

This has split the DataFrame into a Pandas groupby object.

Apply and Combine:

Now we apply a function on the now-split groups, which then combines the group and the values returned by the function into a new DataFrame.

One built-in groupby function is describe. It returns a DataFrame containing summary statistics, grouped by station, for each column that contains numerical values:

%time df_stns = grouped.describe() # Depending on the size of your DataFrame, this may take a while
CPU times: user 1.3 s, sys: 2.63 ms, total: 1.3 s
Wall time: 1.34 s
df_stns
TMPC DWPC ... PTOT PRAT
count mean std min 25% 50% 75% max count mean ... 75% max count mean std min 25% 50% 75% max
STID
ADDI 288.0 14.271528 3.125854 9.7 11.100 13.95 17.300 19.6 288.0 9.204249 ... 0.00 9.56 288.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
ANDE 288.0 13.407986 2.235563 8.4 12.000 13.90 14.925 17.2 288.0 10.810978 ... 17.75 17.75 288.0 0.006215 0.027760 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16
BATA 288.0 15.638194 2.343974 11.5 13.600 15.25 18.000 19.4 288.0 9.227600 ... 0.00 0.00 288.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
BEAC 288.0 17.753819 3.013903 13.8 15.500 16.70 20.600 23.5 288.0 12.641771 ... 79.67 79.67 288.0 0.067465 0.152948 0.0 0.0 0.0 0.0 0.73
BELD 288.0 13.853819 2.040834 10.1 11.875 14.25 15.700 17.4 288.0 10.136218 ... 1.16 21.18 288.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
WFMB 288.0 12.269097 1.371683 8.7 11.500 12.70 13.000 15.5 288.0 7.849320 ... 0.00 0.00 288.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
WGAT 288.0 12.063542 1.969053 7.4 11.200 12.75 13.500 15.2 288.0 9.174838 ... 0.00 0.00 288.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
WHIT 288.0 16.662500 2.213480 11.0 15.700 16.60 18.500 20.9 288.0 12.435882 ... 0.00 0.00 288.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
WOLC 288.0 16.313542 2.074129 11.2 15.800 17.25 17.700 18.9 288.0 10.668820 ... 0.08 1.14 288.0 0.005521 0.030267 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33
YORK 288.0 14.451389 4.553384 7.9 10.000 13.60 19.125 21.2 288.0 9.824237 ... 0.21 0.21 288.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

126 rows × 80 columns

Analyze DataFrames produced by the S/A/C technique

Tip: This is just another Pandas DataFrame, but with a multiple (i.e. hierarchical) column index ("under the hood", the Multiindexing we demonstrated in Pandas_06 uses `groupby`), and thus we could subset on selected rows and columns / sub-columns from it.

Five-minute and daily accumulated precip:

df_stns[['PRCP','PTOT']]
PRCP PTOT
count mean std min 25% 50% 75% max count mean std min 25% 50% 75% max
STID
ADDI 288.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 288.0 0.033194 0.563328 0.00 0.00 0.00 0.00 9.56
ANDE 288.0 0.062743 0.148921 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72 288.0 16.469479 3.515075 0.31 17.75 17.75 17.75 17.75
BATA 288.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 288.0 0.000000 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BEAC 288.0 0.280833 0.619803 0.0 0.0 0.0 0.0 2.99 288.0 72.594826 17.891962 1.00 79.67 79.67 79.67 79.67
BELD 288.0 0.004792 0.029217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 288.0 1.218507 1.183041 0.21 1.16 1.16 1.16 21.18
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
WFMB 288.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 288.0 0.000000 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WGAT 288.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 288.0 0.000000 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WHIT 288.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 288.0 0.000000 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WOLC 288.0 0.000278 0.004714 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 288.0 0.072292 0.069063 0.00 0.08 0.08 0.08 1.14
YORK 288.0 0.000729 0.012374 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 288.0 0.102326 0.104986 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21

126 rows × 16 columns

Temperature

df_stns ['TMPC']
count mean std min 25% 50% 75% max
STID
ADDI 288.0 14.271528 3.125854 9.7 11.100 13.95 17.300 19.6
ANDE 288.0 13.407986 2.235563 8.4 12.000 13.90 14.925 17.2
BATA 288.0 15.638194 2.343974 11.5 13.600 15.25 18.000 19.4
BEAC 288.0 17.753819 3.013903 13.8 15.500 16.70 20.600 23.5
BELD 288.0 13.853819 2.040834 10.1 11.875 14.25 15.700 17.4
... ... ... ... ... ... ... ... ...
WFMB 288.0 12.269097 1.371683 8.7 11.500 12.70 13.000 15.5
WGAT 288.0 12.063542 1.969053 7.4 11.200 12.75 13.500 15.2
WHIT 288.0 16.662500 2.213480 11.0 15.700 16.60 18.500 20.9
WOLC 288.0 16.313542 2.074129 11.2 15.800 17.25 17.700 18.9
YORK 288.0 14.451389 4.553384 7.9 10.000 13.60 19.125 21.2

126 rows × 8 columns

What’s the maximum 5-minute precip value for the entire NYSM network for that day?

df_stns['PRCP']['max'].max()
14.5

Next we’ll select just a couple of rows. We’ll re-set the Pandas’ defaults so all rows and columns are displayed as a result of this selection; scroll to the right to see all columns:

pd.set_option('display.max_rows', None)
pd.set_option('display.max_columns', None)
df_stns.loc[['VOOR','WOLC']]
TMPC DWPC RELH PRES DRCT SPED GUMS PRCP PTOT PRAT
count mean std min 25% 50% 75% max count mean std min 25% 50% 75% max count mean std min 25% 50% 75% max count mean std min 25% 50% 75% max count mean std min 25% 50% 75% max count mean std min 25% 50% 75% max count mean std min 25% 50% 75% max count mean std min 25% 50% 75% max count mean std min 25% 50% 75% max count mean std min 25% 50% 75% max
STID
VOOR 288.0 16.076042 2.513521 12.5 13.675 15.90 18.1 21.2 288.0 11.520086 1.795896 8.887021 9.916742 11.254950 13.049831 15.711168 288.0 76.529514 17.826809 48.6 59.275 67.9 96.7 99.1 288.0 996.646875 1.892703 994.40 994.8375 996.41 997.9800 1001.12 288.0 304.784722 12.623281 253.0 297.0 303.0 310.00 353.0 288.0 3.140278 1.220660 0.8 2.3 3.0 3.9 7.0 288.0 5.699306 2.293636 1.3 4.000 5.25 7.225 11.7 288.0 0.109514 0.230679 0.0 0.0 0.0 0.07 1.51 288.0 27.885139 7.634629 0.35 30.7425 31.15 31.15 31.15 288.0 0.018333 0.053014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39
WOLC 288.0 16.313542 2.074129 11.2 15.800 17.25 17.7 18.9 288.0 10.668820 0.818597 8.768647 10.058470 10.700071 11.290379 13.010016 288.0 70.224306 12.048258 56.4 62.575 65.1 73.5 98.4 288.0 999.155278 2.071128 996.36 996.9650 999.22 1001.2575 1002.51 288.0 225.000000 140.878132 0.0 29.0 307.0 330.25 360.0 288.0 1.989931 1.208882 0.1 0.9 1.9 3.0 5.3 288.0 4.421181 2.475286 0.5 2.175 4.40 6.525 10.3 288.0 0.000278 0.004714 0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 288.0 0.072292 0.069063 0.00 0.0800 0.08 0.08 1.14 288.0 0.005521 0.030267 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33

Next, split by station again, apply the max/min functions, and combine into two DataFrames which contain max and min values for all measured variables:

df_maxes = nysm_data.groupby(['STID']).max()
df_mins = nysm_data.groupby(['STID']).min()
df_maxes
TIME TMPC DWPC RELH PRES DRCT SPED GUMS PRCP PTOT PRAT
STID
ADDI 2021-09-02 23:55:00 19.6 13.695132 94.5 958.30 359.0 7.0 10.7 0.00 9.56 0.00
ANDE 2021-09-02 23:55:00 17.2 14.200000 100.0 955.66 360.0 5.6 11.4 0.72 17.75 0.16
BATA 2021-09-02 23:55:00 19.4 11.194830 82.2 985.72 359.0 8.2 11.0 0.00 0.00 0.00
BEAC 2021-09-02 23:55:00 23.5 16.809561 99.2 1003.97 359.0 7.6 13.8 2.99 79.67 0.73
BELD 2021-09-02 23:55:00 17.4 14.566033 96.3 961.83 358.0 6.0 11.3 0.26 21.18 0.00
BELL 2021-09-02 23:55:00 16.5 13.132048 95.7 999.67 359.0 3.8 7.5 0.00 0.00 0.00
BELM 2021-09-02 23:55:00 20.3 12.298404 100.0 969.10 358.0 4.8 9.3 0.00 0.11 0.00
BERK 2021-09-02 23:55:00 18.3 14.896881 99.2 971.05 356.0 8.3 13.5 0.00 15.52 0.00
BING 2021-09-02 23:55:00 17.2 14.600000 100.0 954.73 359.0 4.0 9.0 0.05 22.34 0.00
BKLN 2021-09-02 23:55:00 24.3 23.191944 98.1 1010.07 360.0 10.9 19.5 13.33 116.76 3.17
BRAN 2021-09-02 23:55:00 21.8 12.752799 99.9 992.30 360.0 6.2 9.5 0.00 0.00 0.00
BREW 2021-09-02 23:55:00 22.7 16.768449 100.0 992.50 360.0 7.0 12.5 4.30 94.13 1.10
BROC 2021-09-02 23:55:00 19.0 12.541923 90.9 997.71 360.0 6.6 10.2 0.00 0.00 0.00
BRON 2021-09-02 23:55:00 24.2 18.744858 99.2 1007.32 360.0 11.5 22.9 13.13 155.16 2.86
BROO 2021-09-02 23:55:00 15.0 13.583061 98.8 957.59 360.0 5.6 10.4 0.00 10.15 0.00
BSPA 2021-09-02 23:55:00 20.6 15.362104 98.3 1000.47 356.0 4.7 9.8 0.23 5.55 0.00
BUFF 2021-09-02 23:55:00 20.5 12.480205 100.0 997.33 360.0 6.2 10.5 0.00 0.00 0.00
BURD 2021-09-02 23:55:00 17.8 13.740585 95.3 951.51 358.0 7.2 11.5 0.00 3.96 0.00
BURT 2021-09-02 23:55:00 20.4 15.605228 98.5 1007.21 360.0 6.8 11.0 0.00 0.00 0.00
CAMD 2021-09-02 23:55:00 10.1 8.680722 100.0 999.07 360.0 3.9 8.0 0.00 0.00 0.00
CAPE 2021-09-02 23:55:00 17.8 12.379212 96.5 1006.81 360.0 6.5 11.2 0.00 0.00 0.00
CHAZ 2021-09-02 23:55:00 20.1 13.379573 98.1 1007.33 359.0 5.9 10.7 0.00 0.00 0.00
CHES 2021-09-02 23:55:00 18.9 14.706633 100.0 976.04 360.0 7.1 11.0 0.00 0.00 0.00
CINC 2021-09-02 23:55:00 17.7 14.302445 98.9 967.20 360.0 5.1 9.7 0.00 11.38 0.00
CLAR 2021-09-02 23:55:00 18.2 13.835605 99.6 947.87 358.0 4.4 11.0 0.91 37.57 0.21
CLIF 2021-09-02 23:55:00 19.4 12.513277 99.6 994.68 359.0 6.3 10.1 0.00 0.00 0.10
CLYM 2021-09-02 23:55:00 19.3 12.800000 100.0 965.80 359.0 6.2 10.3 0.00 0.26 0.00
COBL 2021-09-02 23:55:00 18.3 15.127782 98.9 977.41 360.0 5.5 10.4 0.33 12.71 0.00
COHO 2021-09-02 23:55:00 18.3 11.863577 89.8 948.48 360.0 7.6 11.2 0.00 0.00 0.00
COLD 2021-09-02 23:55:00 15.8 14.743991 99.7 965.47 360.0 6.5 9.9 0.00 0.00 0.00
COPA 2021-09-02 23:55:00 19.8 14.934646 95.2 990.11 360.0 6.4 12.3 1.00 25.31 0.25
COPE 2021-09-02 23:55:00 14.8 13.314366 96.2 987.20 359.0 4.4 7.3 0.00 0.00 0.00
CROG 2021-09-02 23:55:00 14.3 11.947060 100.0 967.41 360.0 1.5 6.2 0.00 0.00 0.00
CSQR 2021-09-02 23:55:00 17.8 14.030840 97.8 1000.66 356.0 4.9 8.6 0.00 0.00 0.00
DELE 2021-09-02 23:55:00 18.1 10.759115 96.7 946.15 359.0 7.6 11.3 0.00 0.00 0.00
DEPO 2021-09-02 23:55:00 19.2 14.913019 99.6 980.01 360.0 6.7 11.7 0.32 18.70 0.00
DOVE 2021-09-02 23:55:00 23.1 15.910144 96.4 999.48 359.0 4.6 9.9 3.71 70.97 0.94
DUAN 2021-09-02 23:55:00 17.8 14.000000 100.0 966.43 358.0 5.6 13.0 0.38 10.69 0.12
EAUR 2021-09-02 23:55:00 19.6 12.469449 100.0 974.12 360.0 6.8 11.4 0.00 0.00 0.00
EDIN 2021-09-02 23:55:00 18.8 14.843871 99.0 977.12 360.0 5.7 9.6 0.00 0.39 0.12
EDWA 2021-09-02 23:55:00 16.8 12.700763 100.0 991.56 360.0 3.9 7.1 0.00 0.00 0.00
ELDR 2021-09-02 23:55:00 21.2 15.148749 98.9 974.90 347.0 3.9 9.0 1.27 106.17 0.37
ELLE 2021-09-02 23:55:00 16.5 11.317003 99.2 979.49 355.0 6.5 9.7 0.00 0.00 0.00
ELMI 2021-09-02 23:55:00 21.5 15.148796 99.5 978.27 360.0 7.0 11.6 0.00 11.99 0.00
ESSX 2021-09-02 23:55:00 19.3 15.430542 96.7 1007.70 360.0 6.7 12.8 0.00 0.00 0.00
FAYE 2021-09-02 23:55:00 18.3 15.859420 97.3 995.66 NaN NaN NaN 0.00 0.00 0.00
FRED 2021-09-02 23:55:00 20.7 13.728024 98.5 989.94 360.0 5.3 9.9 0.11 0.60 0.00
GABR 2021-09-02 23:55:00 13.5 10.473895 98.2 952.98 360.0 4.0 7.9 0.00 0.00 0.00
GFAL 2021-09-02 23:55:00 20.6 16.202171 98.7 1002.82 360.0 6.8 10.1 0.00 0.30 0.00
GFLD 2021-09-02 23:55:00 15.5 12.283859 99.4 986.32 359.0 5.0 8.9 0.00 0.00 0.00
GROT 2021-09-02 23:55:00 17.7 13.879160 91.0 971.50 360.0 7.0 10.6 0.22 4.05 0.11
GROV 2021-09-02 23:55:00 17.8 10.718761 87.7 947.42 360.0 7.2 10.9 0.00 0.00 0.00
HAMM 2021-09-02 23:55:00 16.3 12.262303 99.0 1002.81 360.0 5.0 8.7 0.00 0.00 0.00
HARP 2021-09-02 23:55:00 17.6 14.056276 99.7 955.60 359.0 4.7 11.6 0.79 14.46 0.19
HARR 2021-09-02 23:55:00 13.3 10.041336 98.5 958.99 360.0 4.1 7.6 0.00 0.00 0.00
HART 2021-09-02 23:55:00 17.9 10.706362 92.5 933.83 358.0 7.8 12.1 0.00 3.06 0.00
HERK 2021-09-02 23:55:00 18.2 15.057600 99.4 990.69 348.0 6.6 12.1 0.00 0.00 0.00
HFAL 2021-09-02 23:55:00 21.8 16.021442 99.6 992.48 360.0 5.2 10.8 1.67 52.00 0.50
ILAK 2021-09-02 23:55:00 15.4 12.670875 100.0 957.98 359.0 3.3 7.4 0.00 0.00 0.00
JOHN 2021-09-02 23:55:00 20.0 15.064739 99.7 988.52 356.0 6.1 10.5 0.11 6.91 0.00
JORD 2021-09-02 23:55:00 19.5 13.370167 99.8 1002.48 359.0 4.4 9.3 0.00 0.00 0.00
KIND 2021-09-02 23:55:00 21.3 17.057141 99.2 1005.98 360.0 8.9 13.0 0.83 29.66 0.22
LAUR 2021-09-02 23:55:00 16.9 14.366012 98.5 958.71 351.0 5.2 9.6 0.14 15.51 0.00
LOUI 2021-09-02 23:55:00 17.3 13.537956 99.1 1005.65 360.0 4.5 8.0 0.00 0.00 0.00
MALO 2021-09-02 23:55:00 16.2 11.683290 97.4 987.29 334.0 7.2 9.5 0.00 0.00 0.00
MANH 2021-09-02 23:55:00 23.3 20.618629 100.0 1002.88 360.0 10.7 20.0 10.64 156.08 3.64
MEDI 2021-09-02 23:55:00 18.9 12.652424 97.4 999.07 359.0 5.0 9.4 0.00 0.00 0.00
MEDU 2021-09-02 23:55:00 18.4 14.662592 96.9 970.70 340.0 6.4 11.8 1.00 22.99 0.22
MORR 2021-09-02 23:55:00 17.0 14.422341 100.0 972.02 357.0 7.0 12.6 0.00 0.00 0.00
NBRA 2021-09-02 23:55:00 18.9 14.151898 96.2 962.70 360.0 5.2 12.9 0.73 55.49 0.17
NEWC 2021-09-02 23:55:00 14.7 11.947060 100.0 956.88 358.0 1.8 6.2 0.00 0.00 0.00
NHUD 2021-09-02 23:55:00 18.8 14.686997 95.1 979.49 360.0 5.0 9.6 0.00 0.00 0.00
OLDF 2021-09-02 23:55:00 13.9 11.711701 100.0 953.85 360.0 3.0 8.2 0.00 0.00 0.00
OLEA 2021-09-02 23:55:00 19.7 11.357176 99.7 964.52 360.0 4.9 10.3 0.08 0.24 0.00
ONTA 2021-09-02 23:55:00 20.2 12.698147 83.4 1005.64 360.0 6.8 12.5 0.00 0.00 0.00
OPPE 2021-09-02 23:55:00 17.5 14.900000 100.0 973.67 357.0 4.0 9.7 0.06 1.79 0.10
OSCE 2021-09-02 23:55:00 15.8 12.785476 100.0 977.69 360.0 2.8 8.7 0.00 0.00 0.00
OSWE 2021-09-02 23:55:00 19.4 12.833514 90.3 1005.80 360.0 7.6 12.6 0.00 0.00 0.00
OTIS 2021-09-02 23:55:00 21.6 15.579671 98.8 987.19 360.0 5.0 11.6 1.66 90.97 0.44
OWEG 2021-09-02 23:55:00 19.0 14.859546 99.9 964.64 360.0 6.0 11.0 0.00 19.13 0.00
PENN 2021-09-02 23:55:00 20.6 12.863784 90.4 988.00 360.0 7.5 11.1 0.00 0.00 0.00
PHIL 2021-09-02 23:55:00 10.8 8.572347 99.9 1000.92 360.0 4.5 7.7 0.00 0.00 0.00
PISE 2021-09-02 23:55:00 15.6 13.032878 98.3 953.36 359.0 5.0 9.2 0.00 0.00 0.00
POTS 2021-09-02 23:55:00 16.0 14.834731 98.8 1000.51 360.0 4.8 7.6 0.00 0.00 0.00
QUEE 2021-09-02 23:55:00 24.3 23.253007 98.8 1007.62 360.0 9.8 17.0 14.50 124.04 4.39
RAND 2021-09-02 23:55:00 19.6 12.001380 100.0 965.86 359.0 5.4 11.4 0.00 0.00 0.00
RAQU 2021-09-02 23:55:00 13.7 12.171970 99.5 953.20 360.0 1.7 8.1 0.00 0.00 0.00
REDF 2021-09-02 23:55:00 15.1 11.452580 95.9 972.19 360.0 3.5 8.3 0.00 0.00 0.00
REDH 2021-09-02 23:55:00 23.0 16.481959 98.3 1007.31 360.0 6.4 11.9 1.30 45.41 0.29
ROXB 2021-09-02 23:55:00 17.6 14.107067 99.8 949.20 360.0 7.1 11.0 0.79 24.04 0.20
RUSH 2021-09-02 23:55:00 20.4 12.950674 100.0 996.55 343.0 5.5 9.2 0.00 0.00 0.00
SARA 2021-09-02 23:55:00 18.4 11.432599 98.7 977.57 358.0 4.6 10.8 0.00 0.00 0.00
SBRI 2021-09-02 23:55:00 19.6 11.543706 80.7 976.80 354.0 6.4 10.5 0.00 0.00 0.00
SCHA 2021-09-02 23:55:00 21.0 16.158127 99.9 1002.66 359.0 3.0 6.9 0.98 30.54 0.22
SCHO 2021-09-02 23:55:00 21.6 17.100000 100.0 1002.23 359.0 6.0 12.9 1.39 32.81 0.33
SCHU 2021-09-02 23:55:00 22.1 16.123836 99.8 1010.63 360.0 2.8 7.3 0.50 11.14 0.12
SCIP 2021-09-02 23:55:00 17.9 13.920623 90.7 970.96 360.0 7.5 10.8 0.00 0.00 0.00
SHER 2021-09-02 23:55:00 17.9 14.431345 99.8 975.25 359.0 7.9 12.0 0.00 13.14 0.00
SOME 2021-09-02 23:55:00 22.5 16.948494 98.6 992.52 358.0 5.0 13.4 5.51 101.70 1.61
SOUT 2021-09-02 23:55:00 24.4 23.616003 99.3 1011.99 360.0 12.4 23.5 8.76 91.09 2.87
SPRA 2021-09-02 23:55:00 18.8 15.290516 99.8 992.33 354.0 7.1 12.7 0.09 8.88 0.14
SPRI 2021-09-02 23:55:00 16.2 13.442164 98.2 963.48 360.0 4.7 9.1 0.07 11.52 0.00
STAT 2021-09-02 23:55:00 24.4 22.964125 98.3 1010.27 359.0 9.4 16.7 14.44 146.66 3.07
STEP 2021-09-02 23:55:00 19.4 15.615995 99.0 980.22 360.0 8.5 12.6 1.11 37.46 0.26
STON 2021-09-02 23:55:00 24.1 23.490577 99.3 1008.33 360.0 7.3 13.9 10.80 134.96 2.58
SUFF 2021-09-02 23:55:00 22.4 17.240954 99.6 993.49 360.0 8.0 16.3 5.18 88.83 1.33
TANN 2021-09-02 23:55:00 17.2 13.130437 99.9 933.37 358.0 3.8 12.2 0.92 39.24 0.23
TICO 2021-09-02 23:55:00 20.3 15.529949 96.8 1004.43 360.0 8.1 13.5 0.00 0.00 0.00
TULL 2021-09-02 23:55:00 16.9 14.100603 99.4 972.55 359.0 5.8 10.3 0.00 0.00 0.00
TUPP 2021-09-02 23:55:00 13.6 10.219102 100.0 956.97 359.0 3.6 7.5 0.00 0.00 0.00
TYRO 2021-09-02 23:55:00 20.0 13.364128 99.6 974.69 358.0 5.2 9.2 0.00 1.02 0.00
VOOR 2021-09-02 23:55:00 21.2 15.711168 99.1 1001.12 353.0 7.0 11.7 1.51 31.15 0.39
WALL 2021-09-02 23:55:00 23.8 16.382204 98.4 1002.16 359.0 6.5 13.1 1.77 75.82 0.45
WALT 2021-09-02 23:55:00 16.6 13.538872 96.5 951.21 360.0 6.7 12.3 0.35 21.92 0.00
WANT 2021-09-02 23:55:00 25.0 24.321507 100.0 1012.59 360.0 11.7 18.5 6.03 37.21 1.53
